Prisliste iOS-service (Ink mva)
Produkt | Swap | Skjermbytte (Front) | Glass (Bakside) | Batteribytte |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | 8499 | 5499 | 6499 | 1599 |
iPhone 13 Pro | 7899 | 4999 | 5999 | 1599 |
iPhone 13 | 6599 | 4799 | 5199 | 1599 |
iPhone 13 mini | 6199 | 4499 | 4799 | 1599 |
iPhone 12 Pro Max | 8299 | 5299 | 6299 | 1599 |
iPhone 12 Pro | 7699 | 4799 | 5799 | 1599 |
iPhone 12 | 6399 | 4599 | 4999 | 1599 |
iPhone 12 Mini | 5999 | 4299 | 4599 | 1599 |
iPhone 11 Pro Max | 7899 | 4599 | 1599 | |
iPhone 11 Pro | 7499 | 4099 | 1599 | |
iPhone 11 | 5799 | 3099 | 1599 | |
iPhone XS Max | 7599 | 4299 | 1599 | |
iPhone XS | 7299 | 3999 | 1599 | |
iPhone XR | 5699 | 3099 | 1599 | |
iPhone X | 7299 | 3799 | 1599 | |
iPhone SE (2. gen.) | 4699 | 2699 | 1099 | |
iPhone 8 Plus | 5499 | 2899 | 1099 | |
iPhone 8 | 4999 | 2699 | 1099 | |
iPhone 7 Plus | 4899 | 2899 | 1099 | |
iPhone 7 | 4399 | 2699 | 1099 | |
iPhone 6S Plus | 4199 | 2899 | 1099 | |
iPhone 6S | 3999 | 2699 | 1099 | |
iPad Pro 12,9 (5. Gen) | 9599 | |||
iPad Pro 12,9 (4. Gen) | 8999 | |||
iPad Pro 12,9 (3. Gen) | 8799 | |||
iPad Pro 12,9 (1.&2. Gen) | Ikke anbefalt | |||
iPad Pro 11 (3. Gen) | 7499 | |||
iPad Pro 11 (2. Gen) | 7199 | |||
iPad Pro 11 (1. Gen) | 7199 | |||
iPad Pro 9,7, 10,5 | Ikke anbefalt | |||
iPad (2020) | 3899 | |||
iPad 10,2 (2019) | 3899 | |||
iPad (2018) | Ikke anbefalt | |||
iPad (2017) | Ikke anbefalt | |||
iPad Air 4 | 5899 | |||
iPad Air 3 | 5599 | |||
iPad Air 2 | Ikke anbefalt | |||
iPad Air | Ikke anbefalt | |||
iPad Mini 5 | 4399 | |||
iPad Mini 1,2,3,4 | Ikke anbefalt | |||
AW Series 1 (1&2 gen) | Ikke anbefalt | |||
AW Stainless Steel (1&2 gen) | Ikke anbefalt | |||
AW Series 2 & Nike | 2999 | |||
AW Series 3 & Nike | 2599/3399 med Cell. | |||
AW Series 4 & Nike | 3699/4599 med Cell. | |||
AW Series 5 & Nike | 4299/4899 med Cell. | |||
AW Series 6 | 4299/4899 med Cell. | |||
AW Se | 2999/3399 med Cell. | |||
Airpod Bytteenhet (1 plugg) | 899 | |||
Airpod Batterycase | 699 | |||
Airpods Pro (1 plugg) | 1399 | |||
Airpods Pro Batterycase | 1499 |
Prisliste Diverse iOS-service (Ink mva)
Service | Pris |
---|---|
Feilsøking, ikke dekket av garanti & reklamasjon | 399 |
Formelt prisoverslag til forsikring | 599 |
FIMP-gebyr | 300 |
AppleID-Support (Maks 30 min) | 599 |
Leieenhet | 350 |